<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowinki z branży oprogramowania</title>
	<atom:link href="http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl</link>
	<description>Informacje o najnowszych upgrade&#039;ach, innowacyjnych ficzerach.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 14:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Photoshop Elements 10</title>
		<link>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2011/10/photoshop-elements-10/</link>
		<comments>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2011/10/photoshop-elements-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[program graficzny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Wielkie święto dla miłośników grafiki na najwyższym poziomie. Maniaków obróbki zdjęć, fotomontaży oraz tworzenia stron internetowych. Przed Państwem:  Photoshop Elements 10.Wersja Elements to tańszy odpowiednik pełnej wersji Photoshopa. Przeznaczony jest dla amatorów i pół profesjonalistów, jako wstęp do zapoznania się z głównymi zaletami programu. Dzięki niemu przesiadka na pełną wersję jest płynna oraz prostsza. Co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2011/10/photoshop-elements-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy InDesign już w sprzedaży!</title>
		<link>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2011/05/nowy-indesign-w-spzedazy/</link>
		<comments>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2011/05/nowy-indesign-w-spzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[design standard]]></category>
		<category><![CDATA[in design]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[skład]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z pojawieniem się na rynku najnowszego pakietu Adobe Design Standard otrzymaliśmy do naszych rąk program In Design CS5.5. Pasjonaci cyfrowych publikacji już zacierają ręce na samą myśl o nowych możliwościach opisywanej dystrybucji. In Design to profesjonalny program przeznaczony do profesjonalnego składu publikacji przeznaczonych do druku lub też dokumentów w postaci cyfrowej. Tak jak pozostałe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2011/05/nowy-indesign-w-spzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Pack dla Microsoft Visual Studio</title>
		<link>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2011/03/service-pack-dla-microsoft-visual-studio/</link>
		<comments>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2011/03/service-pack-dla-microsoft-visual-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszej połowie marca br. ukazał się zestaw poprawek do Visual Studio 2010: pakietu programistycznego oferowanego przez firmę Microsoft. Na service packa czekaliśmy niemal rok od momentu ukazania się nowego pakietu. Warto ściągnąć go z Windows Update, aby samemu przekonać się w jakim stopniu odświeży on produkt Microsoftu. Co otrzymamy wraz z service packiem? Zdaniem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2011/03/service-pack-dla-microsoft-visual-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Vegas Pro 10</title>
		<link>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2011/01/sony-vegas-pro-10/</link>
		<comments>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2011/01/sony-vegas-pro-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[W październiku 2010 roku firma Sony wypuściła na rynek kolejną wersję swojego flagowego już programu do montażu filmów video: Sony Vegas Pro 10 . Dziesiąta edycja Sony Vegas Pro wyróżnia się na tle poprzednich edycji profesjonalnym podejściem do zagadnień montażu filmów video. To co warte uwagi to to, że program obsługuje wiodące formaty wideo typu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2011/01/sony-vegas-pro-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD 2012 na Mac&#8217;a</title>
		<link>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/10/autocad-2012-na-maca/</link>
		<comments>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/10/autocad-2012-na-maca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Już jest! Po ponad rocznej premierze Autocad LT 11 Firma Autodesk wydała w październiku najnowszy AutoCAD 2012 na platformę MAC OX. Jak sam producent mówi, najnowszy AutoCAD jest przystosowany do panelu mac&#8217;a, dzięki czemu klient w ławy i intuicyjny sposób będzie w stanie posługiwać się najnowszym AutoCAD&#8217;em. Kolejne udogodnienie jakie proponuje firma Autodesk to możliwość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/10/autocad-2012-na-maca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Express dla iPada</title>
		<link>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/08/photoshop-express-dla-ipada/</link>
		<comments>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/08/photoshop-express-dla-ipada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Adobe ostatnio wydał  mobilna wersję Photoshop Express na iPada oraz zostały zaktualizowane wersje na iPhone (tyle, że nie wydano wersji na ekran Retina iPhone 4) i telefony komórkowe z zainstalowanym systemem Android . To co jest użyteczne w tym programiku to to, że na ekranie dotykowym możemy dowolnie kadrować i przycinać zrobione zdjęcia jak i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/08/photoshop-express-dla-ipada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDRAW cz2</title>
		<link>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/06/coreldraw-cz2/</link>
		<comments>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/06/coreldraw-cz2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Miałbym kilka postulatów do twórców oprogramowania dla grafików komputerowych. A mianowicie unifikację skrótów klawiaturowych. Wprawdzie w większości tych programów można samemu tworzyć rzeczone skróty, ale i tak wydaje mi się że firmy te powinny się dogadać co do standardów i unifikacji swoich skrótów klawiaturowych. Kolejnym niedociągnięciem, zwłaszcza w początkowych wersjach programów z pakietu Adobe, był [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/06/coreldraw-cz2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDRAW  cz1</title>
		<link>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/06/coreldraw-cz1/</link>
		<comments>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/06/coreldraw-cz1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Jest to mój ulubiony program do grafiki wektorowej. Według mnie główne jego zalety to intuicyjna obsługa i bardzo dobre skonfigurowanie z CorelPhoto Paint, do obróbki bitmap. Według mnie pod względem funkcjonalności i wydajności wykonywania eklektycznego projektu (wektor + bitmapa) graficznego znacznie przewyższa nie tyle Adobe Photoshopa co nawet Adobe Ilustrator. Firma Adobe z wiadomych względów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/06/coreldraw-cz1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witam na moim blogu.</title>
		<link>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/06/witam-na-moim-blogu/</link>
		<comments>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/06/witam-na-moim-blogu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jestem grafikiem komputerowym i postanowiłem niego przybliżyć tematykę oprogramowania do grafiki komputerowej. Będę pisał o mankamentach i niewątpliwych zaletach programów typu CorelDRAW, Adobe Flash, Adobe Photoshop, AutoCAD czy programy do składu i druku jak QuarkXPress itp. Postaram się systematycznie porównywać programy i pisać o nowych dodatkach. Mile widziane komentarze! pozdrawiam]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oprogramowanie.portabilo.pl/index.php/2010/06/witam-na-moim-blogu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

